Kompatibilitätsleitfaden
für Oread Abflußabdeckungen, RPDC-Produktlinie (60 und 90 cm) und Jobariera Flüssigkeitssperren |
|||
| |
beständig | bedingt beständig | nicht beständig |
| Methanol | x | ||
| Ammoniak, wasserfrei | x | ||
| Butanol | x | ||
| Borsäure | x | ||
| Kerosin | x | ||
| Benzin | x | ||
| Hexan | x | ||
| Naphtha | x | ||
| Aluminium Salze | x | ||
| Erdöl | x | ||
| Glykol Ether | x | ||
| Formaldehyd | x | ||
| Propylenglykol | x | ||
| Barium Salze | x | ||
| Düsenkraftstoff (JP-5) | x | ||
| Phosphorsäure 10% | x | ||
| Natronlauge 50% | x | ||
| Trichlorethylen | x | ||
| Diethylamin | x | ||
| Benzylalkohol | x | ||
| Toluol | x | ||
| Trichlorethan | x | ||
| Acetonitril | x | ||
| Ethylacetat | x | ||
| Schwefelkohlenstoff | x | ||
| Aceton | x | ||
| Phenol | x | ||
| Schwefelsäure 50% | x | ||
| Salzsäure 37% | x | ||
| Dichlormethan | x | ||
| Nitrobenzol | x | ||
| Dimethylformamid | x | ||
| Methylethylketon | x | ||
| Tetrahydrofuran | x | ||
| Salpetersäure | x | ||
Bitte beachten Sie, daß diese Angaben unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Da diese Angaben unter realen Bedingungen durchaus abweichen können, stellen sie keine Voraussetzung für eventuelle Gewährleistung dar; d. h es unterliegt der Verantwortung des Anwenders dies jeweils zu testen. |
|||